中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 型式检验


7.2.1 检验项目见表6,按标准要求的顺序逐项进行检验。
7.2.2 防火门的最小检验批量为9樘,在生产单位成品库中抽取。
7.2.3 有下列情况之一时应进行型式检验。
    a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
    b)结构、材料、生产工艺、关键工序和加工方法等有影响其性能时;
    c)正常生产,每三年不少于一次;
    d)停产一年以上恢复生产时;
    e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
    f)发生重大质量事故时;
    g)质量监督机构提出要求时。
7.2.4 判定准则
    表6所列检验项目的检验结果不含A类不合格项,B类与C类不合格项之和不大于四项,且B类不合格项不大于一项,判该产品为合格。否则判该产品不合格。
表6 检验项目
序号 检验项目 要求条款 试验方法条款 不合格分类
1 填充材料 5.2.1 6.3.1 A
2 木材 5.2.2 6.3.2 A
3 人造板 5.2.3 6.3.3 A
4 钢材 5.2.4 6.3.4 A
5 其他材质材料 5.2.5 6.3.5 A
6 粘结剂 5.2.6 6.3.6 A
7 防火锁 5.3.1 6.4.1 B
8 防火合页(铰链) 5.3.2 6.4.2 B
9 防火闭门装置 5.3.3 6.4.3 B
10 防火顺序器 5.3.4 6.4.4 B
11 防火插销 5.3.5 6.4.5 C
12 盖缝板 5.3.6 6.4.6 B
13 防火密封件 5.3.7 6.4.7 A
14 防火玻璃 5.3.8 6.4.8 A
15 加工工艺和外观质量 5.4 6.5 C
16 门扇质量 5.5 6.6 A
17 门扇高度偏差 5.6 6.7.1 C
18 门扇宽度偏差 5.6 6.7.2 C
19 门扇厚度偏差 5.6 6.7.3 B
20 门框内裁口高度偏差 5.6 6.7.4 C
21 门框内裁口宽度偏差 5.6 6.7.5 C
22 门框侧壁宽度偏差 5.6 6.7.6 C
23 门扇两对角线长度差 5.7 6.8.1 C
24 门扇扭曲度 5.7 6.8.2 B
25 门扇宽度方向弯曲度 5.7 6.8.3 B
26 门扇高度方向弯曲度 5.7 6.8.3 B
27 门框内裁口两对角线长度差 5.7 6.8.4 C
28 门扇与门框的搭接尺寸 5.8.1 6.9.1 B
29 门扇与门框的有合页一侧的配合活动间隙 5.8.2.1 6.9.2 C
30 门扇与门框的有锁一侧的配合活动间隙 5.8.2.2 6.9.2 C
31 门扇与上框的配合活动间隙 5.8.2.3 6.9.2 C
32 双扇门中间缝隙 5.8.2.4 6.9.2 C
33 门框与下框或地面间隙 5.8.2.5 6.9.2 C
34 门扇与门框贴合面间隙 5.8.2.6 6.9.3 C
35 门框与门扇的平面高低差 5.8.3 6.9.4 C
36 启闭灵活性 5.9.1 6.10.1 A
37 开启力 5.9.2 6.10.2 B
38 可靠性 5.10 6.11 A
39 耐火性能 5.11 6.12 A

查找 上节 下节 返回
顶部

防火门 GB12955-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读